PROGRAMMA FULLFLEX
Promozione valida solo sulle seguenti tratte
| DESCRIZIONE | Questa opzione garantisce massima flessibilità e comfort assoluto. Accesso alla VIP Lounge, ove disponibile, e prenotazione dei posti a sedere nelle prime file dell’aeromobile (a seconda del tipo di apparecchio). |
| CLASSE DI PRENOTAZIONE | Classe tariffaria J, una classe dedicata agli FULLFLEX ABO con posti a sedere nelle prime file dell’aeromobile. |
| CARNET DI VOLI | Offre la possibilità di acquistare carnets di voli a partire da 10 andate semplici e fino a richiesta del cliente. Validità 1 anno. |
| PRENOTAZIONI | E’ possibile prenotare fino a 2 ore prima della partenza del volo. |
| MODIFICHE VOLO/DATA | E’ possibile modificare la prenotazione fino a 24 ore dopo la partenza senza spese supplementari. |
| ANNULLAMENT0 | Possibile fino a 24 ore dopo la partenza. In questo caso la tratta inutilizzata verrà riaccreditata sul conto del Cliente. |
| SERVIZI E EXTRA | A SECONDA DEL TIPO D’AEROMOBILE E DOVE DISPONIBILE: Servizi dedicati a bordo Accesso al “fast track” Business check-in Accesso alla VIP Lounge |
| BAGAGLIO | 2 bagagli di 32 kg massimo ciascuno più un bagaglio a mano di 8 kg. massimo sono permessi. |
Vedere le tariffe per:
Lugano – Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 264.00 | N/A |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 255.00 | N/A |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 247.00 | N/A |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 235.00 | N/A |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – Lugano
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 264.00 | N/A |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 255.00 | N/A |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 247.00 | N/A |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 235.00 | N/A |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – Biarritz - Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 269.00 | € 224.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 258.00 | € 215.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 246.00 | € 205.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 235.00 | € 196.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Lugano – Roma -Lugano
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 299.00 | € 262 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 275.00 | € 255 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 255.00 | € 246 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 244.00 | € 238.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Roma – Rimini - Roma
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | N/A | € 135.00 |
| Da 11 a 30 tratte | N/A | € 130.00 |
| Da 31 a 60 tratte | N/A | € 124.00 |
| Da 61 a 100 tratte | N/A | € 116.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – St-Tropez – Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 501.00 | € 417.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 481.00 | € 401.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 461.00 | € 385.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 445.00 | € 370.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – Valencia – Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 275.00 | € 229.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 264.00 | € 220.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 249.00 | € 207.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 235.00 | € 196.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – Firenze – Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 315.00 | € 262.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 305.00 | € 255.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 295.00 | € 246.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 285.00 | € 238.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra - Genoa - Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 315.00 | € 262.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 305.00 | € 255.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 295.00 | € 246.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 285.00 | € 238.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – Roma – Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 315.00 | € 262.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 305.00 | € 255.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 295.00 | € 246.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 285.00 | € 238.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – Ibiza – Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 263.00 | € 219.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 252.00 | € 210.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 243.00 | € 202.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 235.00 | € 196.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra – Venezia– Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 315.00 | € 262.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 305.00 | € 255.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 295.00 | € 246.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 285.00 | € 238.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Genoa - Zurigo - Genoa
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 315.00 | € 262.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 305.00 | € 255.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 295.00 | € 246.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 285.00 | € 238.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.
Ginevra - Lussemburgo - Ginevra
| Rotta | Andata semplice tasse e supplementi inclusi CHF | Andata semplice tasse e supplementi inclusi Euros |
| Fino a 10 tratte | CHF 335.00 | € 279.00 |
| Da 11 a 30 tratte | CHF 319.00 | € 266.00 |
| Da 31 a 60 tratte | CHF 305.00 | € 255.00 |
| Da 61 a 100 tratte | CHF 285.00 | € 238.00 |
I prezzi riportati su questo documento sono soggetti a variazioni e devono quindi venir sempre riconfermati da Darwin Airline.


Offerte